实时更新 · 完整赛程 · 积分排名 · 球队动态
2025赛季中超联赛火热进行中,关注最新赛程动态
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 12 | 41 |
| 2 | 上海申花 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 15 | 39 |
| 3 | 成都蓉城 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 14 | 36 |
| 4 | 山东泰山 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 34 |
| 5 | 北京国安 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 31 |
| 6 | 浙江队 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 19 | 29 |
| 7 | 天津津门虎 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 26 |
| 8 | 武汉三镇 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 24 | 22 |
| 9 | 长春亚泰 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 22 | 20 |
| 10 | 深圳新鹏城 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 23 | 18 |
| 11 | 青岛海牛 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 26 | 16 |
| 12 | 广州队 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 28 | 14 |
| 13 | 梅州客家 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 30 | 13 |
| 14 | 河南队 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 27 | 11 |
| 15 | 南通支云 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 31 | 10 |
| 16 | 沧州雄狮 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 33 | 8 |
* 数据更新至2025年7月,仅供参考
2025-07-10 | 上海海港近期状态出色
2025-07-09 | 成都蓉城转会窗动作频频
2025-07-08 | 泰山队主场气势如虹
2025-07-07 | 下半程比赛更加激烈
2025-07-06 | 国安青训体系持续发力
| 轮次 | 时间 | 焦点战 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 第18轮 | 7.12-13 | 海港VS国安 | 争冠关键战 |
| 第19轮 | 7.19-20 | 申花VS泰山 | 强强对话 |
| 第20轮 | 7.26-27 | 蓉城VS海港 | 榜首大战 |
| 第21轮 | 8.2-3 | 国安VS申花 | 京沪德比 |
| 第22轮 | 8.9-10 | 泰山VS海港 | 争冠焦点 |
| 第23轮 | 8.16-17 | 蓉城VS国安 | 亚冠资格战 |
| 第24轮 | 8.23-24 | 申花VS海港 | 上海德比 |
| 第25轮 | 8.30-31 | 海港VS泰山 | 天王山之战 |